همه محصولات
-
آقا محمدشما شرکتی با شهرت و خدمات عالی در چین هستید. -
آقای جفریما از همکاری با شما بسیار خوشحالیم!
تماس با شخص :
Anny
شماره تلفن :
0086 18932812805
WhatsApp :
+008618932812805
260x40 پارچه پیچ و مهره فولادی ضد زنگ 1.22 متر عرض 30.5 متر رول
| محل منبع | هبی ، چین |
|---|---|
| نام تجاری | Source wire mesh |
| گواهی | ISO:9001 |
| شماره مدل | مش فولادی ضد زنگ |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 2 رول |
| قیمت | USD8.00/ROLL |
| جزئیات بسته بندی | لوله کاغذی در داخل +جعبه پهن +کیسه پلاستیکی +، کاغذ ضد آب ، کارتن چوبی |
| زمان تحویل | 15 روز |
| شرایط پرداخت | L/C ، T/T ، Western Union |
| قابلیت ارائه | 10 رول در 30 روز |
جزئیات محصول
| نام محصول | پارچه صفحه پیچ دار فولادی ضد زنگ | مواد | SS316L SS304 |
|---|---|---|---|
| نوع بافت | بافت ساده، بافت بدون طرح | عرض | 1.22 متر یا 1.524 متر ، سفارشی |
| طول | 30.5 متر در صورت نیاز | کاربرد | فیلترهای bel |
| مش | 260x40 مش | ||
| برجسته | پارچه پیچ و مهره فولاد ضد زنگ 1.22 متر,پارچه پیچ و مهره فولاد ضد زنگ 30.5 متر,پارچه بافت ساده 260x40 |
||
توضیحات محصول
پارچه صفحه پیچ دار فولادی ضد زنگ
از پارچه ضد زنگ فولادی ضد زنگ برای جداسازی ، الک کردن ، آبگیری و غربالگری استفاده می شود و به طور کلی در صنایع مختلف یافت می شود.
نمرات موجود 1220 میلی متر و عرض 1530 میلی متر
![]()
| مش | MM Wire دیام |
MM دیافراگم |
٪ باز کن حوزه |
مش | MM Wire دیام |
MM دیافراگم |
٪ باز کن حوزه |
|
| 14 | 0.220 | 1.600 | 77 | 58 | 0.114 | 0.320 | 54 | |
| 16 | 0.230 | 1.360 | 13 | 60 | 0.114 | 0.310 | 53 | |
| 18 | 0.230 | 1.190 | 70 | 62 | 0.114 | 0.300 | 52 | |
| 20 | 0.230 | 1.040 | 67 | 64 | 0.114 | 0.280 | 51 | |
| 22 | 0.190 | 0.930 | 70 | 66 | 0.100 | 0.280 | 54 | |
| 24 | 0.190 | 0.870 | 67 | 68 | 0.100 | 0.270 | 53 | |
| 26 | 0.190 | 0.790 | 65 | 70 | 0.940 | 0.270 | 55 | |
| 28 | 0.190 | 0.720 | 62 | 72 | 0.940 | 0.260 | 54 | |
| 30 | 0.165 | 0.680 | 65 | 74 | 0.940 | 0.250 | 53 | |
| 32 | 0.165 | 0.630 | 63 | 76 | 0.940 | 0.240 | 52 | |
| 33 | 0.160 | 0.600 | 62 | 78 | 0.940 | 0.230 | 50 | |
| 34 | 0.165 | 0.580 | 61 | 80 | 0.940 | 0.220 | 49 | |
| 36 | 0.165 | 0.540 | 59 | 84 | 0.090 | 0.210 | 50 | |
| 38 | 0.165 | 0.500 | 57 | 88 | 0.090 | 200/0 | 48 | |
| 40 | 0.165 | 0.470 | 55 | 90 | 0.090 | 0.190 | 47 | |
| 42 | 0.140 | 0.460 | 59 | 94 | 0.090 | 0.180 | 45 | |
| 44 | 0.140 | 0.440 | 57 | 105 | 0.760 | 0.166 | 47 | |
| 46 | 0.140 | 0.410 | 63 | 120 | 0.066 | 0.146 | 47 | |
| 48 | 0.140 | 0.390 | 54 | 135 | 0.060 | 0.128 | 47 | |
| 50 | 0.140 | 0.370 | 52 | 145 | 0.055 | 0.120 | 46 | |
| 52 | 0.140 | 0.350 | 51 | 165 | 0.500 | 0.104 | 47 | |
| 54 | 0.140 | 0.330 | 49 | 200 | 0.040 | 0.087 | 46 | |
| 56 | 0.100 | 0.350 | 60 | 230 | 0.035 | 0.075 | 46 |
محصولات توصیه شده

